旧四市町村統計データ(合併協議会)
|
旧4市町村総計データ |
||||||
|
町村名 |
菊池市 |
七城町 |
旭志村 |
泗水町 |
合計 |
備考 |
| 総面積(平方キロメートル) | 182.6 | 20.5 | 46.59 | 26.97 | 276.66 | 熊本県統計年鑑(H14) |
| 総人口(人) | 27,342 | 5,838 | 5,407 | 14,049 | 52,636 | H12国勢調査 |
| 人口増加率(%) | 2 | 0.27 | 0.06 | 5.43 | 0.17 | H12国勢調査/H7国勢調査 |
| 世帯数(戸) | 8,690 | 1,569 | 1,447 | 4196 | 15,902 | H12国勢調査 |
| 高齢化率(%) | 24.5 | 26.2 | 25.4 | 19.2 | 23.37 | H12国勢調査 |
| 第1次産業人口比率(%) | 17.9 | 34.2 | 34.3 | 14.4 | 20.5 | H12国勢調査 |
| 第2次産業人口比率(%) | 28.6 | 23.7 | 27.2 | 33.2 | 29.1 | H12国勢調査 |
| 第3次産業人口比率(%) | 53.5 | 42.1 | 38.1 | 52.3 | 50.3 | H12国勢調査 |
| 1人当たり市町村民所得(千円) | 2,559 | 2,350 | 3,132 | 2,936 | 2,744 | H12市町村民所得推計 |
| 上水道普及率(%) | 86.4 | 16.8 | 93.5 | 97.2 | H14年度公共施設状況調査 | |
| 下水道普及率(%) | 51.1 | 24.7 | 0 | 53.1 | H14年度公共施設状況調査 | |
| 農家数(戸) | 1,734 | 618 | 533 | 620 | 3,505 | 2000年農業センサス |
| 農業粗生産額(千万円) | 752 | 558 | 955 | 635 | 2,900 | H13生産農業所得統計 |
| 年間商品販売額(千万円) | 3,066 | 3,244 | 282 | 1,427 | 8,019 | H14商業統計調査 |
| 製造品出荷額(千万円) | 3,294 | 2,284 | 3,738 | 7,428 | 16,744 | H14工業統計調査(従業者4人以上) |
| 小学校数/児童数 | 9/1,666 | 1/342 | 1/325 | 3/973 | 14/3,306 | H15年度公共施設状況調査 |
| 中学校数/生徒数 | 2/922 | 1/205 | 1/183 | 1/541 | 5/1,851 | H15年度公共施設状況調査 |
| 市町村職員数(人) | 299 | 73 | 72 | 123 | 567 | ― |
| 住基人口(人) | 27,408 | 5,992 | 5,476 | 14,272 | 53,148 | H14年度公共施設状況調査 |
| 職員1人当り人口(人) | 91.7 | 82.1 | 76.1 | 116 | 93.7 | ― |
| 議員定数(人) | 20 | 14 | 12 | 14 | 60 | H15.3熊本県市町村要覧 |
| 歳入総額(千円) | 11,458,904 | 4,729,056 | 3,534,804 | 4,964,879 | 24,687,643 | H14度地方財政状況調査 |
| 歳出総額(千円) | 11,070,116 | 4,425,945 | 3,395,606 | 4,526,325 | 23,423,992 | H14度地方財政状況調査 |
| 標準財政規模 | 6,543,626 | 2,037,916 | 1,815,953 | 3,159,491 | 13,556,986 | H14度地方財政状況調査 |
| 財政力指数 | 0.397 | 0.257 | 0.281 | 0.404 | 0.361 | H14度地方財政状況調査 |
| 経常収支比率(%) | 88.5 | 73.9 | 94 | 81.6 | 85.5 | H14度地方財政状況調査 |
| 公債費比率(%) | 13.6 | 10.2 | 20.9 | 12.5 | 13.8 | H14度地方財政状況調査 |
-お問い合わせ-
新市調整室
Tel 0968-25-7250







